DL 25 a.D. (1951 - 1981)
Drehleiter 25
Fahrzeughersteller: | Magirus / Deutz |
Fahrzeugtyp: | L 3500 S |
Aufbauhersteller: | Magirus |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 8.100 kg |
Erstzulassung: | 1951 |
Amtliches Kennzeichen: | CAS 218 |
Drehleiter 25
Fahrzeughersteller: | Magirus / Deutz |
Fahrzeugtyp: | L 3500 S |
Aufbauhersteller: | Magirus |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 8.100 kg |
Erstzulassung: | 1951 |
Amtliches Kennzeichen: | CAS 218 |
Drehleiter 30
Fahrzeughersteller: | Magirus / Deutz |
Fahrzeugtyp: | F 150 D 11 |
Aufbauhersteller: | Magirus |
Zulässiges Gesamtgewicht: | |
Erstzulassung: | 1969 |
Amtliches Kennzeichen: | CAS 215 |
Leiter
Fahrzeughersteller: | Magirus |
Fahrzeugtyp: | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | |
Erstzulassung: | |
Amtliches Kennzeichen: |
Drehleiter mit Rettungskorb 23/12
Fahrzeughersteller: | Magirus / Deutz |
Fahrzeugtyp: | FM 256 D 14 |
Aufbauhersteller: | Magirus |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 14.000 kg |
Erstzulassung: | 11/1981 |
Amtliches Kennzeichen: | RE 2825 |
Drehleiter mit Rettungskorb 23/12
Fahrzeughersteller: | Iveco Magirus |
Fahrzeugtyp: | 140 - 25 A |
Aufbauhersteller: | Magirus |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 14.000 kg |
Erstzulassung: | 12/1991 |
Amtliches Kennzeichen: | RE 2776 |
Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug
Fahrzeughersteller: |
MAN |
Fahrzeugtyp: | |
Aufbauhersteller: | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | |
Erstzulassung: | 10/1981 |
Amtliches Kennzeichen: | RE 2840 |
Leider kein Foto vorhanden.
Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug
Fahrzeughersteller: |
MAN |
Fahrzeugtyp: | |
Aufbauhersteller: | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | |
Erstzulassung: | 10/1981 |
Amtliches Kennzeichen: | RE 2840 |
Leider kein Foto vorhanden.
Einsatzleitwagen 1
Fahrzeughersteller: | VW |
Fahrzeugtyp: | T3 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.400 kg |
Erstzulassung: | 10/1982 |
Amtliches Kennzeichen: | RE 2865 |
Einsatzleitwagen 1
Fahrzeughersteller: | Volkswagen |
Fahrzeugtyp: | T4 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.700 kg |
Erstzulassung: | 05/2000 |
Amtliches Kennzeichen: | RE 1044 |
Erkundungstrupp-Kraftfahrzeug
Fahrzeughersteller: | VW |
Fahrzeugtyp: | T3 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 1.480 kg |
Erstzulassung: | 02/1981 |
Amtliches Kennzeichen: | RE 8073 |
Erkundungstrupp-Kraftfahrzeug
Fahrzeughersteller: | VW |
Fahrzeugtyp: | T3 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 1.480 kg |
Erstzulassung: | 12/1982 |
Amtliches Kennzeichen: | RE 8074 |
Funkbrückenwagen
Fahrzeughersteller: | |
Fahrzeugtyp: | |
Aufbauhersteller: | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | |
Erstzulassung: | 1964 |
Amtliches Kennzeichen: | CAS 8055 |
Leider kein Foto vorhanden.
Gerätewagen Atemschutz / Strahlenschutz
Fahrzeughersteller: | Daimler-Benz |
Fahrzeugtyp: | L 508 DG |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 5.190kg |
Erstzulassung: | 11/1979 |
Amtliches Kennzeichen: | RE 2816 |
Gerätewagen Öl
Fahrzeughersteller: | Mercedes-Benz |
Fahrzeugtyp: | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | |
Erstzulassung: | |
Amtliches Kennzeichen: | CAS 269 |
Gerätewagen Öl/Kran
Fahrzeughersteller: | Daimler-Benz |
Fahrzeugtyp: | 1222 AF |
Aufbauhersteller: | Metz |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 13.500 kg |
Erstzulassung: | 03/1988 |
Amtliches Kennzeichen: | RE 2823 |
Gerätewagen Wasser
Fahrzeughersteller: | VW |
Fahrzeugtyp: | T1 |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.070 kg |
Erstzulassung: | 1965 |
Amtliches Kennzeichen: | CAS 219 |
Das Fahrzeug wurde 1974 gebraucht erworben.
Kommandowagen
Fahrzeughersteller: | |
Fahrzeugtyp: | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | |
Erstzulassung: | |
Amtliches Kennzeichen: | CAS 202 |
Leider kein Foto vorhanden.
Kommandowagen
Fahrzeughersteller: | |
Fahrzeugtyp: | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | |
Erstzulassung: | |
Amtliches Kennzeichen: | CAS 257 |
Leider kein Foto vorhanden.
Kommandowagen
Fahrzeughersteller: | VW |
Fahrzeugtyp: | Variant |
Leergewicht: | 1.035 kg |
Erstzulassung: | 08/1970 |
Amtliches Kennzeichen: | CAS 216 |
Leider kein Foto vorhanden.
Kommandowagen
Fahrzeughersteller: | Daimler-Benz |
Fahrzeugtyp: | 200 D |
Leergewicht: | 1.375 kg |
Erstzulassung: | 02/1975 |
Amtliches Kennzeichen: | RE 2823 |
Leider kein Foto vorhanden.