Die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Castrop-Rauxel versehen ihren Alarmdienst seit Januar 2017 auf vier Wachabteilungen.
Der Dienst wird von den Feuerwehr-Beamten im 24-Stunden-Dienst versehen (Duisburger Dienstmodell). Der Dienstrhythmus basiert auf einem 9-Wochen-System in dem 18 Schichten gearbeitet werden müssen. Dies ergibt eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden.
Die Beschäftigten arbeiten im 12-Stunden-Dienst.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
WA_1 | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||
WA_2 | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
WA_3 | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||
WA_4 | A | A | A | A | |||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
WA_1 | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
WA_2 | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
WA_3 | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
WA_4 | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
WA_1 | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
WA_2 | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||
WA_3 | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
WA_4 | A | A | A | A | A |
Beamte der Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener feuerwehrtechnischen Dienst) stellen den Einsatzleiter (B-Dienst). Der Dienstrhythmus basiert auf einem Mischdienst (Tagesdienst als Bürodienst, Einsatzleitdienst im 24-Stunden-Dienst).